Produits Settler
L’avantage du fil continu
Paniers à 22 degrés
| Taille de panier | Dimension des fils | Taille de la doublure standard | par palette... |
|---|---|---|---|
| 24 | Cal. 10 | 40 x 40 | 140 |
| 26 | Cal. 10 | 40 x 45 | 150 |
| 28 | Cal. 10 | 45 x 45 | 150 |
| 30 | Cal. 10 | 45 x 50 | 160 |
| 32 | Cal. 9 | 48 x 50 | 140 |
| 34 | Cal. 9 | 54 x 50 | 120 |
| 36 | Cal. 8 | 54 x 54 | 110 |
| 38 | Cal. 8 | 54x 60 | 110 |
| 40 | Cal. 7 | 60 x 60 | 110 |
| 42 | Cal. 7 | 60 x 60 | 100 |
| 44 | Cal. 7 | 72 x 72 | 90 |
| 46 | Cal. 7 | 72 x 72 | 90 |
| 48 | Cal. 7 | 72 x 80 | 90 |
| 50 | Cal. 7 | 72 x 80 | 90 |
Nous fabriquons également des paniers sur mesure!
Paniers à 25 degrés
| Taille de panier | Dimension des fils | Taille de la doublure standard | par palette |
|---|---|---|---|
| 20 | Cal. 10 | 36 x 36 | 150 |
| 22 | Cal. 10 | 36 x 40 | 150 |
| 24 | Cal. 10 | 40 x 40 | 160 |
| 26 | Cal. 10 | 40 x 45 | 150 |
| 28 | Cal. 10 | 45 x45 | 200 |
| 30 | Cal. 10 | 45 x 50 | 180 |
| 32 | Cal. 9 | 48 x 50 | 170 |
| 34 | Cal. 9 | 54 x 50 | 160 |
| 36 | Cal. 8 | 54 x 54 | 140 |
| 38 | Cal. 8 | 54x 60 | 140 |
| 40 | Cal. 7 | 60 x 60 | 110 |
| 42 | Cal. 7 | 60 x 60 | 120 |
| 44 | Cal. 7 | 72 x 72 | 120 |
| 46 | Cal. 7 | 72 x 72 | 120 |
| 48 | Cal. 7 | 72 x 80 | 120 |
| 50 | Cal. 7 | 72 x 80 | 120 |
Nous fabriquons également des paniers sur mesure!
Paniers personnalisés
| Description | Diamètre supérieur | Hauteur | Base |
|---|---|---|---|
| Panier OB 34 conçu sur mesure pour la réduction des dimensions avec des bêches de 45 à 42 pouces | 34" | 18 1/2 " | 17" |
| Personnalisé SF 32" | 32" | 18 1/4 " | 19" |
| 32 po court | 32" | 14 3/8" | 19" |
| Panier de mise en pot de 25 gallons (conçu sur mesure pour l’empoteuse Lemar de 25 gallons) | 22 1/2 " | 13 3/4" | 19 1/2" |
| Personnalisé SO 23 po 1/2 | 23 1/2" | 13 1/8" | 17 1/2" |
| Optimal 37 (côtés arrondis) | 37" | 16 1/2" | 14 1/4" |
| Optimal 45 (côtés arrondis) | 45" | 23 1/2" | 15" |
Panier et corde d'attache pour arbre
| Description | Longueur / Rouleau | Résistance approximative à la traction en livres |
|---|---|---|
| Corde de renvideur, polyester haute résistance (souple) | 500' - 3000' | 1250+ |
| Ficelle de sisal à 3 plis (biodégradable) | 950' | 450 |
| Corde en sisal 1/4 po (biodégradable) | 1500' | 450 |
Nous livrons dans tout le Canada et les États-Unis.
![]()
Bien qu’il soit plus économique d’expédier des palettes complètes, nous serons heureux de vous faire un devis pour des palettes partielles
Clients locaux
ÉCONOMISEZ LE COÛT DE LA LIVRAISON!
Ramassage sur rendez-vous
ÉCONOMISEZ LE COÛT DE LA LIVRAISON!
Ramassage sur rendez-vous
Nous pouvons vous envoyer des paniers à arbre avec votre nouvelle bêche Baumalight ou Holtindustrial. Renseignez-vous aujourd ‘hui.
